South Jersey Cost Controlled Racing
05-18-2014
Best Heat Lap/Time for Electric Vintage:
Juwan Hunter with 15/6:00.96
-- Electric Vintage - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 20 8:06.66 Juwan Hunter
2 2 20 8:12.37 Jason Hendrix
3 3 20 8:19.65 Tank
4 4 19 8:00.06 Darryl Lee
5 5 19 8:04.77 Ed Hilland
6 7 18 8:19.05 DeCarlo Edmonds
-- 6 --- DNS --- Ralph Cuningham
-- 8 --- DNS --- Michael Wylot
- Electric Vintage -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 21.6 23.0 22.4 25.5 25.7 27.9
2 24.1 24.7 25.0 26.7 27.3 27.1
3 24.5 25.9 25.2 24.7 25.4 26.9
4 23.6 24.1 24.5 24.5 24.6 26.0
5 24.5 24.4 24.6 25.0 24.6 28.6
6 23.8 24.5 24.0 25.2 25.2 28.9
7 24.0 23.6 23.9 25.2 28.7 27.4
8 24.0 24.5 24.6 25.2 25.9 27.4
9 24.0 24.5 23.7 24.9 25.3 25.6
10 24.3 24.6 24.2 25.1 25.2 29.1
11 24.2 24.3 24.9 24.9 25.3 28.5
12 24.7 24.9 26.9 25.5 25.4 27.6
13 24.7 24.2 24.1 25.2 25.1 29.0
14 24.2 25.1 26.5 25.2 25.4 26.7
15 25.4 24.9 25.0 25.1 24.9 26.8
16 24.5 24.7 28.4 25.7 25.0 26.8
17 24.0 24.4 25.2 25.2 24.6 30.4
18 24.8 25.2 25.0 25.0 24.9 27.4
19 25.0 25.0 25.5 25.3 25.4
20 25.7 25.1 24.9
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 20 20 20 19 19 18
time 486.6 492.3 499.6 480.0 484.7 499.0
Best Heat Lap/Time for 17.5 "Blinky":
Dan Pawling with 20/6:09.94
-- 17.5 "Blinky" - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 21 6:07.95 Dan Pawling
2 2 21 6:19.41 Troy Ellis
3 4 20 6:07.78 Juwan Hunter
4 7 20 6:09.57 Tank
5 6 20 6:18.21 Jason Hendrix
6 5 19 6:05.08 Mike Simpson
7 8 19 6:06.03 Oladele Bolden
8 3 1 0:01.22 Quinn Moon
- 17.5 "Blinky" -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 .7 .8 1.2 1.1 1.3 1.6 1.7 1.7
2 18.9 18.2 19.5 23.8 23.2 22.5 21.6
3 17.7 18.4 19.4 20.5 21.2 19.3 19.4
4 18.3 19.9 19.0 19.7 18.8 19.5 21.7
5 18.1 20.2 19.9 19.8 19.3 19.2 20.5
6 17.9 18.4 19.0 20.0 19.0 19.0 20.0
7 18.3 18.5 20.0 20.2 19.0 19.5 20.0
8 17.7 19.2 18.8 19.5 18.5 18.7 18.9
9 18.4 18.3 19.0 20.3 18.9 19.0 20.2
10 18.4 18.7 18.8 20.0 19.1 19.0 20.1
11 18.3 18.2 19.2 19.3 19.3 18.9 20.0
12 17.6 18.0 19.0 19.3 19.0 18.5 19.6
13 17.9 18.1 19.1 20.1 19.5 18.8 19.9
14 18.7 20.7 19.4 19.7 21.0 19.6 19.9
15 19.0 18.5 19.0 20.3 19.3 19.3 20.2
16 18.3 19.2 19.6 19.4 19.5 19.3 20.2
17 18.3 18.2 19.5 20.3 19.4 18.9 19.5
18 18.5 18.5 19.0 19.9 19.7 19.3 20.5
19 18.8 18.6 19.1 20.6 20.5 19.5 21.4
20 18.1 18.3 19.4 21.5 19.2
21 19.0 21.4
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 21 21 1 20 19 20 20 19
time 367.9 379.4 1.2 367.7 365.0 378.2 369.5 366.0
Best Heat Lap/Time for 1/5th Touring 2WD:
Robert Little with 15/5:20.24
-- 1/5th Touring 2WD - A Main --
Pos Car Laps time name
1 6 39 14:30.52 Ed Hilland
2 3 27 10:01.99 Carlton Coleman
3 4 26 14:57.31 Will Wooten
-- 1 --- DNS --- Robert Little
-- 5 --- DNS --- Tony Ellis
-- 2 --- DNS --- John Jones
-- 7 --- DNS --- Darryl Lee
- 1/5th Touring 2WD -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 19.7 23.7 20.7
2 20.7 25.4 21.0
3 21.8 49.1 21.9
4 21.5 31.3 20.6
5 36.9 81.6 22.1
6 22.3 26.5 28.3
7 22.4 25.1 22.7
8 22.0 24.0 24.4
9 21.5 24.1 23.7
10 22.6 24.1 20.7
11 22.1 48.3 22.0
12 22.7 23.6 21.0
13 21.1 23.4 20.9
14 21.4 23.2 23.8
15 21.7 23.2 30.1
16 21.5 24.0 21.7
17 21.8 24.9 21.3
18 21.2 24.7 21.3
19 21.7 81.0 22.2
20 21.9 23.8 20.9
21 21.6 50.0 21.9
22 20.7 24.3 22.3
23 23.2 25.0 21.6
24 21.6 52.0 20.8
25 21.3 57.5 21.2
26 21.8 32.3 22.1
27 21.7 21.1
28 23.8
29 20.5
30 20.5
31 20.4
32 20.7
33 20.9
34 24.0
35 20.6
36 25.0
37 28.3
38 21.0
39 20.7
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 27 26 39
time 601.9 897.3 870.5